電動混合3方調節弁
![]() | 🔩VR3-312F形 電動混合3方調節弁 | |||||
| 🔩VR6-312F形 電動混合3方調節弁 | ||||||
| 仕様 | ||||||||||||||||
| 接続口径 | VR3 | 15~80A | ||||||||||||||
| VR6 | 50~250A | |||||||||||||||
| 接続形式 | JIS10Kフラットフェースフランジ(JIS B2239) | |||||||||||||||
| 流体の種類 | 非腐食性水(pH<8.5) | |||||||||||||||
| 最大流体圧力 | 1MPa | |||||||||||||||
| 最大作動圧力差(MPa) | 接続口径 | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | |||||||
| VR3形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.63 | 0.35 | 0.35 | ||||||||
| 接続口径 | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | ||||||||
| VR6形 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | ||||||||
| 流量特性 | リニヤ(L) | |||||||||||||||
| Cv値 | 接続口径 | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | |||||||
| 5.5 | 8 | 14 | 22 | 28.5 | 50 | 85 | 100 | |||||||||
| 接続口径 | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | |||||||||||
| 160 | 250 | 390 | 610 | 920 | ||||||||||||
| 流体温度 | 0~120℃ | |||||||||||||||
| 弁主要材質 | 本体 | FC200 | ||||||||||||||
| プラグおよびシート | CAC406 | |||||||||||||||
| 操作機の 電源電圧 | 1φ AC24V(VR3形)、 AC100/110VまたはAC200/220V±10%(50/60Hz) | |||||||||||||||
| 弁開閉時間 (sec) | 接続口径 | 15A~40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | ||||||
| 開閉時間 | 25/20s | 33/27s | 48/40s | 58/48s | 93/78s | |||||||||||
| 50/60Hz | ||||||||||||||||
| 制御動作 | B形 | オンオフ | ||||||||||||||
| C・CX・CE・E形 | 位置比例 | |||||||||||||||
| 消費電力 | VR3 | B・C・E形 max. 24VA | CX・CE形 max. 27VA | |||||||||||||
| VR6 | B・C・E形 max. 40VA | CX・CE形 max. 43VA | ||||||||||||||
| モータの種類 | ブレーキ付き単相コンデンサモータ、E種絶縁 | |||||||||||||||
| 入力信号 | 135Ωポテンショメータ 3線接続 | 外部にRX-1001PULが必要 | ||||||||||||||
| DC4~20mA、DC1~5VまたはDC0~10V | 外部にRX-1003PUが必要 | |||||||||||||||
| 保護構造 | IP55 | |||||||||||||||
| 許容周囲温度 | B・C・E形 | -20~+60℃ | ||||||||||||||
| CX・CE形 | -10~+50℃ | |||||||||||||||
| 主要材質 | ケースおよびヨーク(中間台) | アルミニウム合金鋳物 | ||||||||||||||
| 塗装色 | 操作機およびヨーク(中間台) | マンセルN5 | ||||||||||||||
| 調節弁本体 | 耐熱シルバ | |||||||||||||||
| 質量/図面 | VR3-312F形 | 口径15~80A | ||||||||||||||
| VR6-312F形 | 口径50~250A | |||||||||||||||

